NÖ Landtagswahl - 28. Jänner 2018

Wahlsprengel 4, Patzmannsdorf / Kindergarten, Patzmannsdorf Nr. 2 / Wahlzeit 8.15 - 13.00 Uhr
(Barrierefreie Wahllokale im Wahlsprengel Stronsdorf, Oberschoderlee und Patzenthal)

KG
Wahl
ber.
Abg.
Stimmen
Wahl
bet. %
Gült.
Stimmen
 
ÖVP
%
SPÖ
FPÖ
GRÜNE
NEOS
 
Stronsdorf+Stronegg 668 475 71,1 463 273 59,0 57 106 11 16
Oberschoderlee 207 172 83,1 171   111 64,9 15 36 2 7
Unterschoderlee 129 103 79,8 101   81 80,2 4 15 0 1
Patzmannsdorf 353 275 77,9 271   201 74,5 18 24 15 12
Patzenthal 124 98 79,0 97   75 77,3 6 11 3 2
STRONSDORF 1481 1123 75,8 1103   742 67,3 100 192 31 38

Quelle: Anschlagtafel, ohne Gewähr.


>> Landtagswahl 2008
>> Landtagswahl 2013
>> www.stronsdorf.at