NÖ Landtagswahl 2008
am 9. März 2008
Patzmannsdorf |
Gemeinde Stronsdorf |
||||
9. März 2008 | 30. März 2003 | 9. März 2008 | 30. März 2003 | ||
ÖVP | 221 (82,2%) | 216 (85,7%) | 896 (73,0%) | 886 (78,8%) | |
SPÖ | 15 (5,6%) | 21 (8,3%) | 146 (11,9%) | 166 (14,8%) | |
GRÜNE | 12 (4,5%) | 9 (0,0%) | 29 (2,4%) | 25 (2,2%) | |
FPÖ | 12 (4,5%) | 5 (2,0%) | 127 (10,3%) | 37 (3,3%) | |
KPÖ | 2 (0,7%) | 0 (0,0%) | 6 (0,5%) | 4 (0,4%) | |
BZÖ | 1 (0,4%) | 0 (0,0%) | 11 (0,9%) | 0 (0,0%) | |
DCP | 6 (2,2%) | 0 (0,0%) | 13 (1,1%) | 0 (0,0%) | |
Wahlberecht. | 364 | 355 | 1499 | 1419 | |
Abgegebene Stimmen |
276 (75,8%) | 255 (71,8%) | 1253 (83,6%) | 80,6% | |
Gültige Stimmen |
269 | 252 | 1228 | 1124 | |
Anregungen und Bilder bitte an oder dada! |